Free
$005 лідів/місяць
- Безлімітна кількість квізів
- Безлімітна кількість проєктів
Економія $24/рік
Економія $38/рік
Економія $76/рік
Економія $96/рік
Економія $132/рік
| — | Free | Starter | Basic | Optimal | Business | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні | ||||||
| Ліди | 5 лідів/місяць | 50 лідів/місяць | 100 лідів/місяць | 300 лідів/місяць | 1200 лідів/місяць | Без обмежень |
| Проєкти | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень |
| Watermark | Обов’язковий | Обов’язковий | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Кастомний домен | — | |||||
| Установка на сайт | ||||||
| Розширені | ||||||
| Редірект | ||||||
| UTM Tracking | ||||||
| Додавання favicon | — | — | — | |||
| Логіка розгалуження питань | — | |||||
| Сторінка результатів | — | |||||
| Бали | — | |||||
| Завантаження файлів | — | — | — | |||
| Робота з командою | — | — | +1 користувач | +2 користувача | +5 користувачів | Без обмежень |
| Розширена робота з CRM | — | — | — | — | ||
| Підключення | ||||||
| Інтеграції | ||||||
| Email сповіщення | ||||||
| Аналітика | — | |||||
| Google Spreadsheets | — | |||||
Зареєструйтесь та напишіть в техпідтримку, наші менеджери перенесуть потрібний вам квіз з будь-якої іншої платформ на AdsQuiz.
ПочатиВикористовуйте
Kommo
Make